<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>FHNW HGK Institut Innenarchitektur und Szenografie Blog</title>
	<link>http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog</link>
	<description>FHNW HGK Institut Innenarchitektur und Szenografie Blog</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:27:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>livingroom fm - Light Stripes</title>
		<link>http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/livingroom-fm-light-stripes/</link>
		<comments>http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/livingroom-fm-light-stripes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian.kraenkl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[10 livingroom fm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/livingroom-fm-light-stripes/</guid>
		<description><![CDATA[
Von Anfang August bis Anfang September konnten die Basler und Baslerinnen erstmals im Innenhof des Kunstmuseums Basel zu (fast) jeder Tages- und Nachtzeit verweilen!
Das Team mit Sandra Gygax, Sandra Neff, André Dintheer und Michael Glaser unter der Leitung von André Haarscheidt haben für diesen Anlass eine faszinierende szenografische Intervention konzipiert und ausgeführt.
Der Verein Stadtmusik, livingroom.fm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/livingroom-fm-light-stripes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>livingroom fm - Video der Organisatoren des Stadtmusik Festivals</title>
		<link>http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/livingroom-fm-video-der-organisatoren-des-stadtmusik-festivals/</link>
		<comments>http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/livingroom-fm-video-der-organisatoren-des-stadtmusik-festivals/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 07:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian.kraenkl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[10 livingroom fm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/livingroom-fm-video-der-organisatoren-des-stadtmusik-festivals/</guid>
		<description><![CDATA[


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/livingroom-fm-video-der-organisatoren-des-stadtmusik-festivals/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>livingroom fm - Beitrag Telebasel bei &#8220;Was Lauft&#8221; - 06. August 2010</title>
		<link>http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/livingroom-fm-beitrag-telebasel-bei-was-lauft-06-august-2010/</link>
		<comments>http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/livingroom-fm-beitrag-telebasel-bei-was-lauft-06-august-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 07:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian.kraenkl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[10 livingroom fm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/livingroom-fm-beitrag-telebasel-bei-was-lauft-06-august-2010/</guid>
		<description><![CDATA[ 


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/livingroom-fm-beitrag-telebasel-bei-was-lauft-06-august-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stadt. Plan.2020 – Eröffnung 31. Mai 2010, 17.00h</title>
		<link>http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/stadt-plan2020-%e2%80%93-eroffnung-31-mai-2010-1700h/</link>
		<comments>http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/stadt-plan2020-%e2%80%93-eroffnung-31-mai-2010-1700h/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 21:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas.wenger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[10 Stadt.Plan.2020]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/stadt-plan2020-%e2%80%93-eroffnung-31-mai-2010-1700h/</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Montag, 31.05.2010 wird die Ausstellung Stadt. Plan.2020 auf dem Kasernenareal in Basel eröffnet. Studierende des Instituts Innenarchitektur und Szenografie der HGK setzen die Stadt-Visionen von Kindern und Jugendlichen in fünfzehn Baucontainern auf dem Kasernenplatz in Szene.
Die offizielle Eröffnung findet am Montag, 31.05.2010, 17.00h statt.
Es würde und sehr freuen, wenn Sie uns besuchen würden.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/stadt-plan2020-%e2%80%93-eroffnung-31-mai-2010-1700h/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HGK Diplomausstellung und HGK-Party</title>
		<link>http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/hgk-diplomausstellung-und-hgk-party/</link>
		<comments>http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/hgk-diplomausstellung-und-hgk-party/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 23:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian.kraenkl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[09 HGK Party -Poisoned Ivy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/hgk-diplomausstellung-und-hgk-party/</guid>
		<description><![CDATA[


Im September 2009 war die Messe Basel Schauplatz der Diplomausstellung der FHNW HGK Basel.
Neben der Diplomausstellung fand auch wieder die legenderäre HGK Party stattfinden.
Diesesmal stand sie unter dem Motto: POISONED IVY und war in der Dreispitzhalle in Münchenstein.
Wie im Vorjahr Jahr wurde diese Party vom ersten Studienjahr des Institus Innenarchitektur und Szenografie entworfen und umgesetzt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/hgk-diplomausstellung-und-hgk-party/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IN3 - Skiing - 2010</title>
		<link>http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/in3-skiing-2010/</link>
		<comments>http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/in3-skiing-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 23:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian.kraenkl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Free zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/in3-skiing-2010/</guid>
		<description><![CDATA[
Das IN3-Team on the road again - skiing in flumserberge 2010
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/in3-skiing-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>15. Januar 2010 «open house»</title>
		<link>http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/15januar-2010-%c2%abopen-house%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/15januar-2010-%c2%abopen-house%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 20:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas.wenger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/15januar-2010-%c2%abopen-house%c2%bb/</guid>
		<description><![CDATA[Gut sechzig Besucher wohnten der ersten Führung und um die zwanzig Besucher der zweiten Führung durch das Institut am Nachmittag bei. Die Vorträge am Nachmittag und am Abend waren gut besucht und die Party danach dauerte bis 04.00h am anderen Morgen. Ganz herzlichen Dank an unsere Studierenden, die den Anlass möglich gemacht haben und besonderen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/15januar-2010-%c2%abopen-house%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>09 Schmelztiegel HGK - Ausstellung, Donnerstag 26. November 09</title>
		<link>http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/09-schmelztiegel-hgk-ausstellung/</link>
		<comments>http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/09-schmelztiegel-hgk-ausstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 21:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noah.baumgartner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[09 Schmelztiegel HGK]]></category>

		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/09-schmelztiegel-hgk-ausstellung/</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausstellung im Vortragsraum der Architekten an der Spitalstrasse 8 schliesst die Vorprojektphase des Semesterprojektes Schmelztiegel HGK - Spannungsfelder und Verbindungsräume ab. Am 26. November werden die Studierenden die Projekte untereinander Diskutieren und Analysieren. Ihr seit herzlichen Eingeladen an diesem Tag dabei zu sein. Der Tagesablauf sieht wie folgt aus:
9.45 - 11.15 Gruppe Bibliothek 3. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/09-schmelztiegel-hgk-ausstellung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>09 Vosselervision</title>
		<link>http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/vosselervision/</link>
		<comments>http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/vosselervision/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 15:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noah.baumgartner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<category><![CDATA[A. Haarscheidt]]></category>

		<category><![CDATA[A. Löwecke]]></category>

		<category><![CDATA[A. Rein]]></category>

		<category><![CDATA[A. Schulz]]></category>

		<category><![CDATA[A. Wenger]]></category>

		<category><![CDATA[C. Kränkl]]></category>

		<category><![CDATA[D. Sauner]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[F. Dedelley]]></category>

		<category><![CDATA[Institut Innenarchitektur und Szenografie]]></category>

		<category><![CDATA[Jacob Kadermas]]></category>

		<category><![CDATA[Kollektiv für visuelle Kommunikation]]></category>

		<category><![CDATA[Labormöbel]]></category>

		<category><![CDATA[Lima-Kilo-Whiskey]]></category>

		<category><![CDATA[M. Marti]]></category>

		<category><![CDATA[N. Baumgartner]]></category>

		<category><![CDATA[N. Lippuner]]></category>

		<category><![CDATA[Oliver Wehn]]></category>

		<category><![CDATA[P. Fink]]></category>

		<category><![CDATA[P. Kim]]></category>

		<category><![CDATA[R. Endress]]></category>

		<category><![CDATA[Thomas Lehner]]></category>

		<category><![CDATA[Vosseler AG]]></category>

		<category><![CDATA[Vosselervision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/vosselervision/</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Laborsystem Vosselervision wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut Innenarchitektur und Szenografie der Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW entwickelt. Durch den Einbezug ergonomischer, technischer und funktionaler Kriterien und einem konsequenten Design ist ein System entstanden, das sich sowohl nahtlos in die Laborlandschaft integriert, als auch unübersehbare optische Zeichen setzt.Die Laborlinie Vosselervision basiert auf dem Lieferprinzip [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/vosselervision/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was man nicht so alles im Internet zum Institut findet</title>
		<link>http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/was-man-nicht-so-alles-im-iternet-zum-institut-findet/</link>
		<comments>http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/was-man-nicht-so-alles-im-iternet-zum-institut-findet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 16:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian.kraenkl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Free zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/was-man-nicht-so-alles-im-iternet-zum-institut-findet/</guid>
		<description><![CDATA[


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innenarchitektur-szenografie.ch/blog/was-man-nicht-so-alles-im-iternet-zum-institut-findet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
